項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
男男调教羞耻H扒开鞕臀海棠 | 中文字幕AV伊人AV无码AV | av在线观看日本 | 国产精品嘘嘘麻豆久久 | 99国内精品久久久久久久 | 国产精品久久久一区二区三区 |
牙克石市 | 南开区 | 宝坻区 | 兴城市 | 吴川市 | 邻水 |
九江市 | 南川市 | 昂仁县 | 湘潭县 | 江阴市 | 辛集市 |
河东区 | 桦南县 | 新竹县 | 恩平市 | 峡江县 | 漳州市 |